Коронавирус SARS-CoV-2
| Наименование | Цена | Срок выполнения | ||
| Коронавирус SARS-CoV-2 | 1500 руб. | 2 дня | ||
| Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 1500 руб. | 2 дня | ||
| Определение антител IgM к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови | 1500 руб. | 2 дня | ||
| Определение антител IgG к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке крови количественно | 1950 руб. | 1 день |
Комплекс базовый
| Наименование | Цена | ||
| Клинический анализ крови с СОЭ | 500 руб. | ||
| Креатинин | 200 руб. | ||
| Глюкоза | 200 руб. | ||
| Холестерин | 200 руб. | ||
| Липидограмма | 1000 руб. | ||
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. | ||
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. | ||
| Тиреотропный гормон ТТГ | 500 руб. | ||
| Трийодтиронин Т3 | 500 руб. | ||
| Тироксин Т4 | 500 руб. | ||
| Билирубин | 200 руб. | ||
| Общий белок | 200 руб. | ||
| Мочевина | 200 руб. | ||
| С-реактивный белок | 500 руб. | ||
| Щелочная Фосфатаза | 200 руб. | ||
| Гликированный гемоглобин | 750 руб. | ||
| Витамин Д 25-ОН | 1500 руб. | ||
| Простатический специфический антиген ПСА общ+своб | 1400 руб. | ||
| Группа крови+Резус фактор | 550 руб. |
Биохимия
| Наименование | Цена | ||
| Мочевина | 200 руб. | ||
| Общий белок | 200 руб. | ||
| Общий билирубин | 200 руб. | ||
| Глюкоза | 200 руб. | ||
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. | ||
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. | ||
| Креатинин | 200 руб. | ||
| Холестерин | 200 руб. | ||
| Щелочная фосфатаза | 200 руб. |
Комплекс анализов для печени
| Наименование | Цена | ||
| Билирубин (общий + прямой + непрямой) | 300 руб. | ||
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. | ||
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. | ||
| Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 200 руб. | ||
| Щелочная фосфатаза | 200 руб. | ||
| Протромбин+МНО | 220 руб. |
Комплекс анализов для почек
| Наименование | Цена | ||
| Мочевина | 200 руб. | ||
| Магний | 200 руб. | ||
| Неорганический фосфор | 220 руб. | ||
| Общий кальций | 200 руб. | ||
| Хлор | 200 руб. | ||
| Моча общий анализ | 200 руб. | ||
| Скорость клубочковой фильтрации | 200 руб. |
Комплекс анализов сердца
| Наименование | Цена | ||
| Клинический анализ крови с СОЭ | 500 руб. | ||
| Моча общий анализ | 200 руб. | ||
| Гомоцистеин | 1200 руб. | ||
| Мочевина | 200 руб. | ||
| С-реактивный белок | 500 руб. | ||
| Липидограмма | 750 руб. | ||
| Глюкоза | 200 руб. | ||
| Креатинин | 200 руб. | ||
| Калий | 200 руб. | ||
| Натрий | 200 руб. |
Комплекс анализов онкологии для мужчин
| Наименование | Цена | ||
| Клинический анализ крови с СОЭ | 500 руб. | ||
| Простатический специфический антиген ПСА общ. +своб. | 1400 руб. | ||
| С-реактивный белок | 500 руб. | ||
| Тиреоглобулин ТГ | 650 руб. | ||
| Маркер карциномы поджелудочной железы СА 19-9 | 1100 руб. | ||
| Онкомаркер, используемый в целях мониторинга при раке желудка и яичников. Са 72-4 | 1200 руб. | ||
| Маркер немелкоклеточного рака лёгких Cyfra 21-1 | 1800 руб. | ||
| Нейронспецифическая энолаза NSE (нейроэдокринные опухоли) | 1250 руб. | ||
| Раково-эмбриональный антиген РЭА (прямая, толстая кишка) | 800 руб. |
Комплекс анализов онкологии для женщин
| Наименование | Цена | ||
| Клинический анализ крови c СОЭ | 500 руб. | ||
| Тиреоглобулин ТГ | 650 руб. | ||
| Маркер рака яичников СА-125 | 1100 руб. | ||
| Маркер молочной железы СА-15-3 | 1100 руб. | ||
| Маркёр карциномы поджелудочной железы.СА-19-9 | 1100 руб. | ||
| Маркёр рака шейки матки SCC | 1500 руб. | ||
| Гепатоцеллюлярного рака печени, герминогенных опухолей яичек или яичников АФП | 700 руб. | ||
| Раково-эмбриональный антиген РЭА | 650 руб. |
Комплекс анализов щитовидной железы
| Наименование | Цена | ||
| Антитела к тиреоглобулину АТ-ТГ | 750 руб. | ||
| Тиреоидная пероксидаза АТ-ТПО | 750 руб. | ||
| Тиреоглобулин ТГ | 650 руб. | ||
| Тиреотропный гормон ТТГ | 550 руб. | ||
| Тироксин Т4 | 500 руб. | ||
| Трийодтиронин Т3 | 500 руб. |
Комплекс витаминов
| Наименование | Цена | ||
| Вит. Д 25-ОН | 2000 руб. | ||
| Вит.В12 | 650 руб. | ||
| Вит.В9 фолиевая кислота | 600 руб. | ||
| Вит.С аскорбиновая кислота | 2500 руб. | ||
| Вит.А ретинол | 2500 руб. | ||
| Вит.В1 тиамин | 2500 руб. | ||
| Вит.В2 рибофлавин | 2500 руб. | ||
| Вит.В5 пантотеновая кислота | 2500 руб. | ||
| Вит.В6 пиридоксин | 2500 руб. | ||
| Вит.Е токоферол | 2500 руб. | ||
| Вит.К филлохинон | 2500 руб. |
Комплекс анализов мужских гормонов
| Наименование | Цена | ||
| Лютеинизирующий гормон ЛГ | 550 руб. | ||
| Пролактин | 550 руб. | ||
| Тестостерон общ. | 550 руб. | ||
| Тестостерон своб. | 650 руб. | ||
| Фоликулостимулирующий гормон ФСГ | 550 руб. |
Комплекс анализов поджелудочной железы
| Наименование | Цена | ||
| Билирубин общ. | 200 руб. | ||
| С-реактивный белок | 500 руб. | ||
| Глюкоза | 200 руб. | ||
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. | ||
| Амилаза | 200 руб. | ||
| Липаза | 250 руб. | ||
| Инсулин | 1000 руб. |
Комплекс анализов пищеварительной системы
| Наименование | Цена | ||
| Общий белок | 200 руб. | ||
| Билирубин общ+прям+непрям | 300 руб. | ||
| Аспартатаминотрансфераза АСТ | 200 руб. | ||
| Аланинаминотрансфераза АЛТ | 200 руб. | ||
| Амилаза | 250 руб. | ||
| Альбумин | 200 руб. | ||
| Гамма-глутамилтранспептидаза ГГТ | 200 руб. | ||
| Липаза | 250 руб. | ||
| Щелочная фосфотаза | 200 руб. | ||
| Панкриатическая амилаза | 350 руб. | ||
| IgG к Хеликобактер | 1000 руб. |
Кишечные инфекции
| Наименование | Цена | ||
| Шигелла | 750 руб. | ||
| Сальмонелла | 700 руб. | ||
| Рото-Норо-Астро вирусы | 1400 руб. | ||
| Аденовирус гр. F | 1400 руб. |
Антитела класса IgG к вирусу кори
| Наименование | Цена | Срок выполнения | ||
| Определение антител класса IgG Measles Virus (корь) в сыворотке крови | 800 руб. | 1 день |








